European Parts Specialists, Ltd.
| | |
Home Contact About Us Cart Checkout

1955 - 1960 MODELS

When accessing a parts catalog, the initial reference is to the Chassis Type. This is the first 3 digits such as 120, as the chassis type in the first listing below, for the 1955 180. The engine type is 136, and the catalog will typically refer to that first group of 3 digits of the engine type, in this case 136.

When specific model chassis or engine identification is used, the entire 6 digits such as chassis type 120.010 for the first model listed, and 136.925 for engine type.

When specific chassis number breaks are necessary, only your specific chassis number will determine which part. This would be 120.010.XXXXXXX before 1960, or 120.010.XX.XXXXXX 1960 and later and 136.925.XXXXXXX before 1960, and 136.925.XX.XXXXXX 1960 and later.




Production Year Model Type Designation Chassis Type Engine Type
1955 180 180 120.010 136.925
1955 180 D 180 D 120.110 636.930
1955 190 SL 190 SL 121.040 121.921
1956 180 180 120.010 136.925
1956 180 D 180 D 120.110 636.930
1956 190 190 121.010 121.920
1956 190 SL 190 SL 121.040 121.921
1956 220 S 220 S Sedan 180.010 180.924
1956 220 S 220 S Sedan Sliding Roof 180.011 180.924
1956 220 S 220 S Convertible 180.030 180.924
1956 220 S 220 S Coupe 180.037 180.924
1957 180 180 120.010 136.925
1957 180 a 180 a 120.010 121.923
1957 180 D 180 D 120.110 636.930
1957 190 190 121.010 121.920
1957 190 SL 190 SL 121.040 121.921
1957 220 S 220 S Convertible 180.030 180.924
1957 220 S 220 S Sedan 180.010 180.924
1957 220 S 220 S Sedan Sliding Roof 180.011 180.924
1957 220 S 220 S Coupe 180.037 180.924
1958 180 a 180 a 120.010 121.923
1958 180 D 180 D 120.110 636.930
1958 190 190 121.010 121.920
1958 190 D 190 D 121.110 621.910
1958 190 SL 190 SL 121.040 121.921
1958 220 S 220 S Convertible 180.030 180.924
1958 220 S 220 S Coupe 180.037 180.924
1958 220 S 220 S Sedan 180.010 180.924
1958 220 S 220 S Sedan Sliding Roof 180.011 180.924
1958 220 SE 220 SE Coupe 128.037 127.980
1958 220 SE 220 SE Convertible 128.030 127.980
1958 220 SE 220 SE Sedan 128.010 127.980
1959 180 a 180 a 120.010 121.923
1959 180 a 180 a 120.010 121.923
1959 180 b 180 b 120.010 121.923
1959 180 D 180 D 120.110 636.930
1959 180 Db 180 Db 120.110 636.930
1959 190 190 121.010 121.920
1959 190 b 190 b 121.010 121.920
1959 190 D 190 D 121.110 621.910
1959 190 Db 190 Db 121.110 621.910
1959 190 SL 190 SL 121.040 121.921
1959 220 b 220 b 111.010 180.940
1959 220 S 220S Sedan Sliding Roof 180.011 180.924
1959 220 S 220 S Coupe 180.037 180.924
1959 220 S 220 S Convertible 180.030 180.924
1959 220 S 220 S Sedan 180.010 180.924
1959 220 Sb 220 Sb 111.012 180.941
1959 220 SE 220 SE Sedan 128.010 127.980
1959 220 SE 220 SE Convertible 128.030 127.980
1959 220 SE 220 SE Coupe 128.037 127.980
1959 220 SE 220 SE Coupe 128.037 127.983
1959 220 SE 220 SE Convertible 128.030 127.983
1960 180 b 180 b 120.010 121.923
1960 180 Db 180 Db 120.110 636.930
1960 190 b 190 b 121.010 121.920
1960 190 Db 190 Db 121.110 621.910
1960 190 SL 190 SL 121.040 121.921
1960 220 b 220 b 111.010 180.940
1960 220 Sb 220 Sb 111.012 180.941
1960 220 SE 220 SE Convertible 128.030 127.983
1960 220 SE 220 SE Coupe 128.037 127.983
1960 220SEb 220SEb Coupe 111.021 127.984
1960 220SEb 220SEb Convertible 111.023 127.984
1960 220 SEb 220 SEb Sedan 111.014 127.982

Copyright ® 2010. Please read our Privacy and Returns Policies. 
E-Commerce solution provided by Zoovy.