European Parts Specialists, Ltd.
| | |
Home Contact About Us Cart Checkout

1991 - 1995 MODELS

When accessing a parts catalog, the initial reference is to the Chassis Type. This is the first 3 digits such as 201, as the chassis type in the first listing below, for the 1991 190 E. The engine type is 103, and the catalog will typically refer to that first group of 3 digits of the engine type, in this case 103.

When specific model chassis or engine identification is used, the entire 6 digits such as chassis type 201.029 for the first model listed, and 103.942 for engine type.

When specific chassis number breaks are necessary, only your specific chassis number will determine which part. This would be 201.029.XX.XXXXX, 103.942.XX.XXXXXX.




Production Year Model Type Designation Chassis Type Engine Type
1991 190 E 190 E 2.6 201.029 103.942
1991 190 E 190 E 2.3 201.028 102.985
1991 260 E 300 E 2.6 124.026 103.940
1991 300 CE 300 CE 24-Valve 124.051 104.980
1991 300 DT 300D 2.5 Turbo 124.128 602.962
1991 300 E 300 E 124.030 103.983
1991 300 E 300 E 4MATIC 124.230 103.985
1991 300 SE 300 SE 126.024 103.981
1991 300 SEL 300 SEL 126.025 103.981
1991 300 SL 300 SL 129.061 104.981
1991 300 TE 300 TE 4MATIC 124.290 103.985
1991 300 TE 300 TE 124.090 103.983
1991 350 SD 350 SD 126.134 603.970
1991 350 SDL 350 SDL 126.135 603.970
1991 420 SEL 420 SEL 126.035 116.965
1991 500 SL 500 SL 129.066 119.960
1991 560 SEC 560 SEC 126.045 117.968
1991 560 SEL 560 SEL 126.039 117.968
1992 190 E 190E 2.3 201.028 102.985
1992 190 E 190E 2.6 201.029 103.942
1992 260 E 300E 2.6 124.026 103.940
1992 300 CE 300 CE 24-Valve 124.051 104.980
1992 300 DT 300D 2.5 Turbo 124.128 602.962
1992 300 E 300 E 4MATIC 124.230 103.985
1992 300 E 300 E 124.030 103.983
1992 300 SD 300 SD Turbo 140.134 603.971
1992 300 SE 300 SE 3.2 140.032 104.990
1992 300 SL 300 SL 129.061 104.981
1992 300 TE 300 TE 4MATIC 124.290 103.985
1992 300 TE 300 TE 124.09 103.983
1992 400 E 400 E 124.034 119.975
1992 400 SE 400 SE 140.042 119.971
1992 500 E 500 E 124.036 119.974
1992 500 SEL 500 SEL 140.051 119.970
1992 500 SL 500 SL 129.066 119.960
1992 600 SEL 600 SEL V12 140.057 120.980
1993 190 E 190E 2.6 201.029 103.942
1993 190 E 190 E 2.3 201.028 102.985
1993 300 CE 300 CE Convertible 124.066 104.992
1993 300 CE 300 CE Coupe 124.052 104.992
1993 300 DT 300D 2.5 Turbo 124.128 602.962
1993 300 E 300 E 4MATIC 124.230 103.985
1993 300 E 300 E 2.8 124.028 104.942
1993 300 E 300 E 124.032 104.992
1993 300 SD 300 SD Turbo 140.134 603.971
1993 300 SE 300 SE 3.2 140.032 104.990
1993 300 SL 300 SL 129.061 104.981
1993 300 TE 300 TE 4MATIC 124.290 103.985
1993 400 E 400 E 124.034 119.975
1993 400 SEL 400 SEL 140.043 119.971
1993 500 E 500 E 124.036 119.974
1993 500 SEC 500 SEC 140.070 119.970
1993 500 SEL 500 SEL 140.051 119.970
1993 500 SL 500 SL 129.067 119.972
1993 600 SEC 600 SEC V12 140.076 120.980
1993 600 SEL 600 SEL V12 140.057 120.980
1993 600 SL 600 SL 129.076 120.981
1993 E 320 E 320 Wagon 124.092 104.992
1994 C 220 C 220 202.022 111.961
1994 C 280 C 280 202.028 104.941
1994 E 320 E 320 Coupe 124.052 104.992
1994 E 320 E 320 Wagon 124.092 104.992
1994 E 320 E 320 Sedan 124.032 104.992
1994 E 320 E 320 Convertible 124.066 104.992
1994 E 420 E 420 124.034 119.975
1994 E 500 E 500 124.036 119.974
1994 S 320 S 320 140.032 104.994
1994 S 350 D S 350 Turbodiesel 140.134 603.971
1994 S 420 S 420 140.043 119.971
1994 S 500 S 500 140.051 119.970
1994 S 500 S 500 Coupe 140.070 119.970
1994 S 600 S 600 140.057 120.980
1994 S 600 S 600 Coupe 140.076 120.980
1994 SL 320 SL 320 129.063 104.991
1994 SL 500 SL 500 129.067 119.972
1994 SL 600 SL 600 129.076 120.981
1995 C 220 C 220 202.022 111.961
1995 C 280 C 280 202.028 104.941
1995 C 36 C 36 AMG 202.028 104.941
1995 E 300D E 300 Diesel 124.131 606.910
1995 E 320 E 320 Coupe 124.052 104.992
1995 E 320 E 320 Convertible 124.066 104.992
1995 E 320 E 320 Wagon 124.092 104.992
1995 E 320 E 320 SEDAN 124.032 104.992
1995 E 420 E 420 124.034 119.975
1995 S 320 S 320 (Long W/B ) 140.033 104.994
1995 S 320 S 320 140.032 104.994
1995 S 350 D S 350 Turbodiesel 140.134 603.971
1995 S 420 S 420 140.043 119.971
1995 S 500 S 500 140.051 119.970
1995 S 500 S 500 Coupe 140.070 119.970
1995 S 600 S 600 Coupe 140.076 120.980
1995 S 600 S 600 140.057 120.980
1995 SL 320 SL 320 129.063 104.991
1995 SL 500 SL 500 129.067 119.972
1995 SL 600 SL 600 129.076 120.981

Copyright ® 2010. Please read our Privacy and Returns Policies. 
E-Commerce solution provided by Zoovy.